hai sahabat mia Maryati
Harga Acer Liquid S1 - Spesifikasi Acer Liquid S1 - Satu lagi produk ponsel keluaran terbaru dari Acer siap memenuhi pasar gadget. Kali ini Acer mengeluarkan ujung tombak dari produk-produknya yang diberi nama Acer Liquid S1. Desain Acer Liquid S1 benar-benar menawan dan mulus. Spesifikasi Acer Liquid S1 tak kalah keren dengan ponsel Android menengah ke atas lainnya. Harga Acer Liquid S1 juga tak seberapa dibanding dengan ponsel pabrikan lain. Mari kita bahas spesifikasi dan harga Acer Liquid S1.
Harga Acer Liquid S1 - Spesifikasi Acer Liquid S1 - Satu lagi produk ponsel keluaran terbaru dari Acer siap memenuhi pasar gadget. Kali ini Acer mengeluarkan ujung tombak dari produk-produknya yang diberi nama Acer Liquid S1. Desain Acer Liquid S1 benar-benar menawan dan mulus. Spesifikasi Acer Liquid S1 tak kalah keren dengan ponsel Android menengah ke atas lainnya. Harga Acer Liquid S1 juga tak seberapa dibanding dengan ponsel pabrikan lain. Mari kita bahas spesifikasi dan harga Acer Liquid S1.
Spesifikasi Acer Liquid S1
Pertama sekali yang terlihat dari tampilan luar yaitu layarnya yang jernih lebar sampai 5.7 inchi. Cocok untuk memainkan film beresolusi tinggi dengan kualitas HD. Kamera primer adalah 8 MP dengan resolusi 3264 x 2448 pixels dilengkapi dengan autofocus, LED flash serta Geo-tagging. Memori internal Acer Liquid S1 adalah 8GB, dengan tambahan microSD sampai dengan 32GB. Performa jangan diragukan, karena Acer Liquid S1 mempunyai prosesor Quad Core dengan kecepatan 1.5GHz dengan RAM 1GB. Yuk kita ulas satu per satu spesifikasi Acer Liquid S1.Umum | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Layar | Tipe | TFT Capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 720 x 1280 pixels, 5.7 inchi (~258 ppi pixel density) Multitouch, Float UI | |
Dimensi | Ukuran/Berat | 163 x 83 x 9.6 mm /195 g |
Suara | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
Penyimpanan | Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
Eksternal | microSD, sampai 32 GB | |
Konektivitas | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, Dual band | |
Bluetooth | Ya, v3.0 dengan A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash Geo-tagging |
Sekunder | Ya | |
Video Record | Ya, 1080p@30fps | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 2400 mAh |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
Fitur Utama | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
CPU | MTK 6589 CPU Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 GPU PowerVR SGX 544MP Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, dengan A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Java | Ya via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: - SNS integration - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input | |
Fitur Lain | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/WMA/AAC player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
No comments :
Tulis komentar...