hai sahabat mia Maryati apa kah jadinya seseorang yang bermain-main dengan ular berbisa
lihat disini
lihat disini
| Umum | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Layar | Tipe | TFT Capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 720 x 1280 pixels, 5.7 inchi (~258 ppi pixel density) Multitouch, Float UI | |
| Dimensi | Ukuran/Berat | 163 x 83 x 9.6 mm /195 g |
| Suara | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| Penyimpanan | Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
| Eksternal | microSD, sampai 32 GB | |
| Konektivitas | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, Dual band | |
| Bluetooth | Ya, v3.0 dengan A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
| Kamera | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash Geo-tagging |
| Sekunder | Ya | |
| Video Record | Ya, 1080p@30fps | |
| Baterai | Tipe | Li-Ion 2400 mAh |
| Standby | - | |
| Talk Time | - | |
| Fitur Utama | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
| CPU | MTK 6589 CPU Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 GPU PowerVR SGX 544MP Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Java | Ya via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: - SNS integration - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input | |
| Fitur Lain | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/WMA/AAC player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |


